Výbava DALI | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59349 | LED | 21W | teplá bílá | 0 ks | 207,40 € | ||||||||||||||
59849 | LED | 21W | studená bílá | 0 ks | 207,40 € | ||||||||||||||
59353 | LED | 29W | teplá bílá | 0 ks | 208,30 € | ||||||||||||||
59853 | LED | 29W | studená bílá | 0 ks | 208,30 € | ||||||||||||||
Výbava DALI, senzor | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
59350 | LED | 21W | teplá bílá | 0 ks | 233,40 € | ||||||||||||||
59850 | LED | 21W | studená bílá | 0 ks | 233,40 € | ||||||||||||||
59354 | LED | 29W | teplá bílá | 0 ks | 234,30 € | ||||||||||||||
59854 | LED | 29W | studená bílá | 0 ks | 234,30 € | ||||||||||||||
Výbava Základní | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
55334 | E27 | 2x75W | Dle zvoleného zdroje | 0 ks | 151,40 € | ||||||||||||||
59347 | LED | 21W | teplá bílá | 0 ks | 170,40 € | ||||||||||||||
59847 | LED | 21W | studená bílá | 0 ks | 170,40 € | ||||||||||||||
59351 | LED | 29W | teplá bílá | 0 ks | 171,30 € | ||||||||||||||
59851 | LED | 29W | studená bílá | 0 ks | 171,30 € | ||||||||||||||
Výbava nouzové komb. | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
59356 | LED | 21W | teplá bílá | 0 ks | 244,00 € | ||||||||||||||
59856 | LED | 21W | studená bílá | 0 ks | 244,00 € | ||||||||||||||
59358 | LED | 29W | teplá bílá | 0 ks | 244,90 € | ||||||||||||||
59858 | LED | 29W | studená bílá | 0 ks | 244,90 € | ||||||||||||||
Výbava nouzové komb., senzor | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
59357 | LED | 21W | teplá bílá | 0 ks | 270,00 € | ||||||||||||||
59857 | LED | 21W | studená bílá | 0 ks | 270,00 € | ||||||||||||||
59359 | LED | 29W | teplá bílá | 0 ks | 271,00 € | ||||||||||||||
59859 | LED | 29W | studená bílá | 0 ks | 271,00 € | ||||||||||||||
Výbava senzor | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
55335 | E27 | 2x60W | Dle zvoleného zdroje | 0 ks | 178,60 € | ||||||||||||||
59348 | LED | 21W | teplá bílá | 0 ks | 196,40 € | ||||||||||||||
59848 | LED | 21W | studená bílá | 0 ks | 196,40 € | ||||||||||||||
59352 | LED | 29W | teplá bílá | 0 ks | 197,40 € | ||||||||||||||
59852 | LED | 29W | studená bílá | 0 ks | 197,40 € |
LED zapustené svietidlo AURA V11 má priemer tienidla 420 mm, má kovové držiak, tienidlo je vysoká kvalita trojvrstvové opálové sklo s matným povrchová úprava, držanie tienidlá na lampy je bajonet, pripevnenie svietidla je zaistené otočným držiaky, montáž je zabudovaná, Možnosti možnosti: Senzor Prepínanie - integrovaný integrovaný senzor v svietidlo s aktivované a sa zapne svietidlo pri vstupe na detekcie zóna svietidlá, regulácia osvetlenie - DALI (Digitálne adresovateľné Lightning Rozhranie) reguláciou protokolu alebo tlačidla alebo prostredníctvom mobilného telefónu pomocou funkcie BLUETOOTH alebo dvojokruhový prepínanie - svietidlo pozostáva z z švy LED čipovktoré poznáte nezávisle zapnúť a kombajn takže intenzita svetla podľa vašich predstáv, Núdzové Kombinácia osvetlenie - Svietidlo osvetlená v normálnom režime iv núdzový režim.
Výrobca | Osmont |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.