Typ zdroje E27 | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Barva světla | Příkon | Stmívatelné | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54072 | 40cm | dle zvoleného zdroje | 2x75W | ne | 1 ks | 142,00 € | |||||||||||||
54073 | 60cm | dle zvoleného zdroje | 2x75W | ne | 1 ks | 145,00 € | |||||||||||||
54074 | 80cm | dle zvoleného zdroje | 2x75W | ne | 1 ks | 147,60 € | |||||||||||||
54075 | 100cm | dle zvoleného zdroje | 2x75W | ne | 1 ks | 149,90 € | |||||||||||||
Typ zdroje LED | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Barva světla | Příkon | Stmívatelné | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
61600 | 20cm | studená bílá | 21W | ne | 0 ks | 194,90 € | |||||||||||||
61605 | 20cm | studená bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 231,40 € | |||||||||||||
61610 | 20cm | studená bílá | 29W | ne | 0 ks | 195,30 € | |||||||||||||
61615 | 20cm | studená bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 231,80 € | |||||||||||||
61100 | 20cm | teplá bílá | 21W | ne | 0 ks | 194,90 € | |||||||||||||
61105 | 20cm | teplá bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 231,40 € | |||||||||||||
61110 | 20cm | teplá bílá | 29W | ne | 0 ks | 195,30 € | |||||||||||||
61115 | 20cm | teplá bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 231,80 € | |||||||||||||
61601 | 40cm | studená bílá | 21W | ne | 0 ks | 198,10 € | |||||||||||||
61606 | 40cm | studená bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 234,60 € | |||||||||||||
61611 | 40cm | studená bílá | 29W | ne | 0 ks | 198,50 € | |||||||||||||
61616 | 40cm | studená bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 235,10 € | |||||||||||||
61101 | 40cm | teplá bílá | 21W | ne | 0 ks | 198,10 € | |||||||||||||
61106 | 40cm | teplá bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 234,60 € | |||||||||||||
61111 | 40cm | teplá bílá | 29W | ne | 0 ks | 198,50 € | |||||||||||||
61116 | 40cm | teplá bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 235,10 € | |||||||||||||
61602 | 60cm | studená bílá | 21W | ne | 0 ks | 201,00 € | |||||||||||||
61607 | 60cm | studená bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 237,50 € | |||||||||||||
61612 | 60cm | studená bílá | 29W | ne | 0 ks | 201,50 € | |||||||||||||
61617 | 60cm | studená bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 238,00 € | |||||||||||||
61102 | 60cm | teplá bílá | 21W | ne | 0 ks | 201,00 € | |||||||||||||
61107 | 60cm | teplá bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 237,50 € | |||||||||||||
61112 | 60cm | teplá bílá | 29W | ne | 0 ks | 201,50 € | |||||||||||||
61117 | 60cm | teplá bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 238,00 € | |||||||||||||
61603 | 80cm | studená bílá | 21W | ne | 0 ks | 203,70 € | |||||||||||||
61608 | 80cm | studená bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 240,20 € | |||||||||||||
61613 | 80cm | studená bílá | 29W | ne | 0 ks | 204,20 € | |||||||||||||
61618 | 80cm | studená bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 240,70 € | |||||||||||||
61103 | 80cm | teplá bílá | 21W | ne | 0 ks | 203,70 € | |||||||||||||
61108 | 80cm | teplá bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 240,20 € | |||||||||||||
61113 | 80cm | teplá bílá | 29W | ne | 0 ks | 204,20 € | |||||||||||||
61118 | 80cm | teplá bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 240,70 € | |||||||||||||
61604 | 100cm | studená bílá | 21W | ne | 0 ks | 205,90 € | |||||||||||||
61609 | 100cm | studená bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 242,40 € | |||||||||||||
61614 | 100cm | studená bílá | 29W | ne | 0 ks | 206,40 € | |||||||||||||
61619 | 100cm | studená bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 242,90 € | |||||||||||||
61104 | 100cm | teplá bílá | 21W | ne | 0 ks | 205,90 € | |||||||||||||
61109 | 100cm | teplá bílá | 21W | DALI stmívání | 0 ks | 242,40 € | |||||||||||||
61114 | 100cm | teplá bílá | 29W | ne | 0 ks | 206,40 € | |||||||||||||
61119 | 100cm | teplá bílá | 29W | DALI stmívání | 0 ks | 242,90 € |
LED závesné svietidlo so sklom tienidlom, s priemerom 420 mm, trojvrstvové opálové sklo s matné povrchová úprava, bar pevné zavesenie s päť rôznych variácie dĺžky, a na 20, 40, 60, 80 a 100 cm, montáž na strope, zakrytie IP41, montáž na strop cez háku v strope, zapojením na svorkovnicu a pripojené hore časti svietidla na strope.
Najväčší Výhody týchto LED týchto LED svietidiel OSMONT v porovnaní s žiarovkami alebo žiarivkami verziektoré stojí stojí stojí za to spomenúť, sú tri. Mnohokrát menšie spotreba energie s úspora elektrickej energie energie až 80%, dlho životnosť 50.000 hodín bez potrebné výmeny zdroj svetla a prakticky neobmedzené počet prepínanie cyklov (zapnutie/vypnutie).
Výrobca | Osmont |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.