Výbava DALI | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Typ zdroje | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61045 | 20cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 276,60 € | |||||||||||||
61050 | 20cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 276,90 € | |||||||||||||
61545 | 20cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 276,60 € | |||||||||||||
61550 | 20cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 276,90 € | |||||||||||||
61046 | 40cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 279,80 € | |||||||||||||
61051 | 40cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 280,10 € | |||||||||||||
61546 | 40cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 279,80 € | |||||||||||||
61551 | 40cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 280,10 € | |||||||||||||
61047 | 60cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 282,70 € | |||||||||||||
61052 | 60cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 283,00 € | |||||||||||||
61547 | 60cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 282,70 € | |||||||||||||
61552 | 60cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 283,00 € | |||||||||||||
61048 | 80cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 285,40 € | |||||||||||||
61053 | 80cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 285,70 € | |||||||||||||
61548 | 80cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 285,40 € | |||||||||||||
61553 | 80cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 285,70 € | |||||||||||||
61049 | 100cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 287,60 € | |||||||||||||
61054 | 100cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 287,90 € | |||||||||||||
61549 | 100cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 287,60 € | |||||||||||||
61554 | 100cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 287,90 € | |||||||||||||
Výbava Základní | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Typ zdroje | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
61040 | 20cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 240,10 € | |||||||||||||
61540 | 20cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 240,10 € | |||||||||||||
54052 | 40cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 175,90 € | |||||||||||||
61041 | 40cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 243,30 € | |||||||||||||
61541 | 40cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 243,30 € | |||||||||||||
54053 | 60cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 178,80 € | |||||||||||||
61042 | 60cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 246,20 € | |||||||||||||
61542 | 60cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 246,20 € | |||||||||||||
54054 | 80cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 181,50 € | |||||||||||||
61043 | 80cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 248,90 € | |||||||||||||
61543 | 80cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 248,90 € | |||||||||||||
54055 | 100cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 183,70 € | |||||||||||||
61044 | 100cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 251,10 € | |||||||||||||
61544 | 100cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 251,10 € |
LED závesné svietidlo so sklom tienidlom, s priemerom 350 mm, trojvrstvové opálové sklo s matné povrchová úprava, bar pevné zavesenie s päť rôznych variácie dĺžky, a na 20, 40, 60, 80 a 100 cm, montáž na strope, zakrytie IP40, montáž na strop cez háku v strope, zapojením na svorkovnicu a pripojené hore časti svietidla na strope.
Najväčší Výhody týchto LED týchto LED svietidiel OSMONT v porovnaní s žiarovkami alebo žiarivkami verziektoré stojí stojí stojí za to spomenúť, sú tri. Mnohokrát menšie spotreba energie s úspora elektrickej energie energie až 80%, dlho životnosť 50.000 hodín bez potrebné výmeny zdroj svetla a prakticky neobmedzené počet prepínanie cyklov (zapnutie/vypnutie).
Výrobca | Osmont |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.