Výbava DALI | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Typ zdroje | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61025 | 20cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 227,40 € | |||||||||||||
61035 | 20cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 227,90 € | |||||||||||||
61525 | 20cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 227,40 € | |||||||||||||
61535 | 20cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 227,90 € | |||||||||||||
61026 | 40cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 230,60 € | |||||||||||||
61036 | 40cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 231,10 € | |||||||||||||
61526 | 40cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 230,60 € | |||||||||||||
61536 | 40cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 231,10 € | |||||||||||||
61027 | 60cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 233,60 € | |||||||||||||
61037 | 60cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 234,00 € | |||||||||||||
61527 | 60cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 233,60 € | |||||||||||||
61537 | 60cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 234,00 € | |||||||||||||
61028 | 80cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 236,20 € | |||||||||||||
61038 | 80cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 236,70 € | |||||||||||||
61528 | 80cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 236,20 € | |||||||||||||
61538 | 80cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 236,70 € | |||||||||||||
61029 | 100cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 238,50 € | |||||||||||||
61039 | 100cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 238,90 € | |||||||||||||
61529 | 100cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 238,50 € | |||||||||||||
61539 | 100cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 238,90 € | |||||||||||||
Výbava Základní | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Typ zdroje | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
61020 | 20cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 190,90 € | |||||||||||||
61030 | 20cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 191,30 € | |||||||||||||
61520 | 20cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 190,90 € | |||||||||||||
61530 | 20cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 191,30 € | |||||||||||||
54042 | 40cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 138,00 € | |||||||||||||
61021 | 40cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 194,10 € | |||||||||||||
61031 | 40cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 194,50 € | |||||||||||||
61521 | 40cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 194,10 € | |||||||||||||
61531 | 40cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 194,50 € | |||||||||||||
54043 | 60cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 141,00 € | |||||||||||||
61022 | 60cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 197,00 € | |||||||||||||
61032 | 60cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 197,50 € | |||||||||||||
61522 | 60cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 197,00 € | |||||||||||||
61532 | 60cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 197,50 € | |||||||||||||
54044 | 80cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 143,70 € | |||||||||||||
61023 | 80cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 199,70 € | |||||||||||||
61033 | 80cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 200,20 € | |||||||||||||
61523 | 80cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 199,70 € | |||||||||||||
61533 | 80cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 200,20 € | |||||||||||||
54045 | 100cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 145,90 € | |||||||||||||
61024 | 100cm | LED | teplá bílá | 21W | 0 ks | 201,90 € | |||||||||||||
61034 | 100cm | LED | teplá bílá | 29W | 0 ks | 202,40 € | |||||||||||||
61524 | 100cm | LED | studená bílá | 21W | 0 ks | 201,90 € | |||||||||||||
61534 | 100cm | LED | studená bílá | 29W | 0 ks | 202,40 € |
LED závesné svietidlo so sklom tienidlom, s priemerom 350 mm, trojvrstvové opálové sklo s matné povrchová úprava, bar pevné zavesenie s päť rôznych variácie dĺžky, a na 20, 40, 60, 80 a 100 cm, montáž na strope, zakrytie IP40, montáž na strop cez háku v strope, zapojením na svorkovnicu a pripojené hore časti svietidla na strope.
Najväčší Výhody týchto LED týchto LED svietidiel OSMONT v porovnaní s žiarovkami alebo žiarivkami verziektoré stojí stojí stojí za to spomenúť, sú tri. Mnohokrát menšie spotreba energie s úspora elektrickej energie energie až 80%, dlho životnosť 50.000 hodín bez potrebné výmeny zdroj svetla a prakticky neobmedzené počet prepínanie cyklov (zapnutie/vypnutie).
Výrobca | Osmont |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.