Typ zdroje E27 | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54002 | 40cm | Dle svetelného zdroje | 1 ks | 135,50 € | |||||||||||||||
54003 | 60cm | Dle svetelného zdroje | 1 ks | 138,40 € | |||||||||||||||
54004 | 80cm | Dle svetelného zdroje | 1 ks | 141,10 € | |||||||||||||||
54005 | 100cm | Dle svetelného zdroje | 1 ks | 143,30 € | |||||||||||||||
Typ zdroje LED | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
60960 | 20cm | Studená bílá | 0 ks | 174,20 € | |||||||||||||||
60965 | 20cm | Studená bílá | 0 ks | 178,30 € | |||||||||||||||
60460 | 20cm | teplá bílá | 0 ks | 174,20 € | |||||||||||||||
60465 | 20cm | teplá bílá | 0 ks | 178,30 € | |||||||||||||||
60961 | 40cm | Studená bílá | 0 ks | 177,40 € | |||||||||||||||
60966 | 40cm | Studená bílá | 0 ks | 181,50 € | |||||||||||||||
60461 | 40cm | teplá bílá | 0 ks | 177,40 € | |||||||||||||||
60466 | 40cm | teplá bílá | 0 ks | 181,50 € | |||||||||||||||
60962 | 60cm | Studená bílá | 0 ks | 180,30 € | |||||||||||||||
60967 | 60cm | Studená bílá | 0 ks | 184,40 € | |||||||||||||||
60462 | 60cm | teplá bílá | 0 ks | 180,30 € | |||||||||||||||
60467 | 60cm | teplá bílá | 0 ks | 184,40 € | |||||||||||||||
60963 | 80cm | Studená bílá | 0 ks | 182,90 € | |||||||||||||||
60968 | 80cm | Studená bílá | 0 ks | 187,10 € | |||||||||||||||
60463 | 80cm | teplá bílá | 0 ks | 182,90 € | |||||||||||||||
60468 | 80cm | teplá bílá | 0 ks | 187,10 € | |||||||||||||||
60964 | 100cm | Studená bílá | 0 ks | 185,20 € | |||||||||||||||
60969 | 100cm | Studená bílá | 0 ks | 189,30 € | |||||||||||||||
60464 | 100cm | teplá bílá | 0 ks | 185,20 € | |||||||||||||||
60469 | 100cm | teplá bílá | 0 ks | 189,30 € |
LED závesné svietidlo so sklom tienidlom, s priemerom 350 mm, trojvrstvové opálové sklo s matné povrchová úprava, bar pevné zavesenie s päť rôznych variácie dĺžky, a na 20, 40, 60, 80 a 100 cm, montáž na strope, zakrytie IP40, montáž na strop cez háku v strope, zapojením na svorkovnicu a pripojené hore časti svietidla na na strope.
Najväčší Výhody týchto LED týchto LED svietidiel OSMONT v porovnaní s žiarovkami alebo žiarivkami verziektoré stojí stojí stojí za to spomenúť, sú tri. Mnohokrát menšie spotreba energie s úspora elektrickej energie energie až 80%, dlho životnosť 50.000 hodín bez potrebné výmeny zdroj svetla a prakticky neobmedzené počet prepínanie cyklov (zapnutie/vypnutie).
Výrobca | Osmont |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.