Průměr vnitřní 15 — 18 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5216E ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 100 ks | 1,90 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 19 — 23 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5220 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 100 ks | 2,30 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 19 — 24 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5220 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 100 ks | 2,30 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 24 — 28 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5225 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | 0 ks | 2,50 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 24 — 29 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5225 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 100 ks | 2,50 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 30 — 40 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5232 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 50 ks | 3,20 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 38 — 47 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5240 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 50 ks | 3,50 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 39 — 52 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5250 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 50 ks | 4,70 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 47 — 55 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5250 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 30 ks | 4,70 € | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 53 — 63 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5263 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | viacej ako 30 ks | 5,30 € |
Na upevnenie EN lakovaných oceľových rúrok na podložku. Objímky sú určené na upevnenie oceľových rúrok EN na podložku.
Poznámka k systémom so zachovanou funkčnosťou v prípade požiaru:
Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutky do betónu SB 6,3x35 alebo priechodnej kotvy KPO 6.
Podrobné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
Príslušenstvo pre potrubia | |
Výrobca | Kopos |
EAN | 8595568915276 |
Kód produktu | 5220 ZN_F |
Typ | 5220 ZN_F |
Materiál | Oceľ |
Farba | Strieborná sivá |
Výška | 29 mm |
Šírka | 15 mm |
Priemer | 20 mm mm |
Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -60 — 250 °C |
Mechanická ochrana | IK10 |
Hmotnosť kg | 015 |
povrchová úprava | žiarovo pozinkované |
Dĺžka | 52 mm |
Vnútorný priemer | 19 - 24 mm |
Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
Klasifikačný kód | 3 456 410 |
Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
Pre potrubia | 20 |
Priemer upevňovacieho otvoru | 6.1 x 9.8 |
Maximálne zaťaženie pre požiarnu odolnosť | je určená hmotnosťou vložených káblov |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Dopravu pre štandardné zásielky do 5kg máme už od 3.3EUR
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.