Rozměr A 150 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZDS 100/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 4,50 € | ||||||||||||||||
Rozměr A 250 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
DZDS 200/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | viacej ako 100 ks | 5,90 € | ||||||||||||||||
Rozměr A 350 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
DZDS 300/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | viacej ako 10 ks | 8,00 € | ||||||||||||||||
Rozměr A 450 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
DZDS 400/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 11,00 € |
Ohnutím upevňovacích ok zabezpečíme rýchle a spoľahlivú fixáciu drôteného žľabu k podpernej konštrukcii.
Poznámka k protipožiarnym systémom:
Podrobné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Protipožiarne systémy.
Výrobca | Kopos |
EAN | 8595057689916 |
Kód produktu | DZDS 200/B_S |
Typ | DZDS 200/B_S |
Vyhovuje normám | EN 61537 |
Hmotnosť kg | 38 |
povrchová úprava | pozinkované Sendzimirovou metódou |
Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
Maximálne zaťaženie pre požiarnu odolnosť | 5 - 10 |
Rozmer A | 250 |
Rozmer B | 85 |
Rozmer C | 36 |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.