Výrobca | Kanlux |
EAN | 5905339384126 |
Kód produktu | 38412 |
04 | |
Pätica | GU10 |
Farba svetla | studená biela |
Materiál | sklo |
Farba | Silver |
zdroj svetla | PAR16 |
materiál difúzora | plast |
Teplota chromatickosti | 6 500 °K |
obsah ortuti | nie |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Priemer [mm] | 50 |
Výška [mm] | 53 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Šírka [mm] | 50 |
Počet cyklov zapnutia/vypnutia | >=40000 |
Rovnomernosť farieb [SDCM] | 6 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Typ diódy | LED SMD |
Svetelná účinnosť [lm/W] | 112 |
Index podania farieb Ra | 80 |
Hmotnosť kartónu | 11,71 |
Menovitý výkon [W] | 4,9 |
Vyhlásenie o ekvivalencii výkonu [W] | 44 |
Hĺbka [mm] | 50 |
Menovitý napájací prúd [mA] | 40 |
Ročná spotreba energie [kWh]/1000h | 5 |
Obsah ortuti v lampe [mg] | |
Menovitá životnosť svietidla [h] | 25 000 |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 100 |
Menovitý svetelný tok [lm] | 550 |
Tvar zátky | bod |
Čas zahriatia svietidla na 60 % plného svetelného toku [s] | zanedbateľné |
Čas zahriatia lampy na 95 % [s] | <2 |
Čas zapálenia [s] | >=0,5 |
Indikátor predčasnej životnosti lampy | <5% po 1000 h |
Koeficient životnosti svietidla po 6000 h [%] | >=90 |
Koeficient zachovania svetelného toku na konci menovitej životnosti [%] | >=70 |
Koeficient zachovania svetelného toku po 6000 h [%] | >=80 |
Svietidlo je určené na stmievanie | nepravdivé |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.