LED žiarovka s päticou GU10 | |
LED žiarovka 230V GU10 pre reflektory | |
Výrobca | Kanlux |
EAN | 5905339349651 |
Kód produktu | 34965 |
018 | |
Pätica | GU10 |
Farba svetla | teplá biela |
Materiál | plast |
Farba | biela |
zdroj svetla | PAR16 |
materiál difúzora | plast |
Teplota chromatickosti | 3 000 °K |
obsah ortuti | nie |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Priemer [mm] | 50 |
Výška [mm] | 56 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Šírka [mm] | 50 |
Počet cyklov zapnutia/vypnutia | >=15000 |
Rovnomernosť farieb [SDCM] | >=6 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Typ diódy | LED SMD |
Svetelná účinnosť [lm/W] | 102 |
Index podania farieb Ra | 80 |
Hmotnosť kartónu | 2,96 |
Menovitý výkon [W] | 2,9 |
Hĺbka [mm] | 50 |
Menovitý napájací prúd [mA] | 23 |
Obsah ortuti v lampe [mg] | |
Menovitá životnosť svietidla [h] | 25 000 |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 100 |
Menovitý svetelný tok [lm] | 295 |
Tvar zátky | bod |
Čas zahriatia svietidla na 60 % plného svetelného toku [s] | zanedbateľné |
Čas zahriatia lampy na 95 % [s] | <2 |
Čas zapálenia [s] | >=0,5 |
Indikátor predčasnej životnosti lampy | <5% po 1000 h |
Koeficient životnosti svietidla po 6000 h [%] | >=90 |
Koeficient zachovania svetelného toku na konci menovitej životnosti [%] | >=70 |
Koeficient zachovania svetelného toku po 6000 h [%] | >=80 |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Dopravu pre štandardné zásielky do 5kg máme už od 3.3EUR
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.