Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|
NKZIN 100X125X0.70_EC | epoxydový lak, celkový | 65 m | 26,50 € | |
NKZIN 100X250X0.70_EC | epoxydový lak, celkový | 0 m | 35,70 € | |
NKZIN 100X500X1.00_EC | epoxydový lak, celkový | 37 m | 60,10 € | |
NKZIN 100X125X0.70_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 54 m | 13,10 € | |
NKZIN 100X250X0.70_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 36 m | 18,00 € | |
NKZIN 100X250X1.25_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 76 m | 32,30 € | |
NKZIN 100X500X1.00_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 20 m | 37,50 € |
Na zabezpečenie spojenia žľabov s integrovanou spojkou sa používajú pružinové oceľové svorky KSV alebo skrutky NSM 6X10.
Poznámka k protipožiarnym záchytným systémom:
Na zabezpečenie spoja žľabov s integrovanou spojkou sa používajú skrutky NSM 6X10.
Podrobné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Protipožiarne záchytné systémy.
Výrobca | Kopos |
EAN | 8595568924445 |
Kód produktu | NKZIN 100X125X0.70_S |
Typ | NKZIN 100X125X0,70_S |
Výška | 100 mm |
Šírka | 125 mm |
Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -50 — 150 °C |
Vyhovuje normám | EN 61537 |
Hmotnosť kg | 1,98 |
povrchová úprava | pozinkované Sendzimirovou metódou |
Dĺžka | 2,098 m |
Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
Maximálne zaťaženie pre požiarnu odolnosť | 10 - 20 |
Hrúbka plechu | 7 |
Počet skrutiek na pripojenie | 4 |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.