Průměr vnější 20,4 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6013 N_XX | bez úpravy | 0 m | 6,20 € | ||||||||||||||||
6013 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 48 m | 6,30 € | ||||||||||||||||
Průměr vnější 22,5 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
6016 ZNM_S | pozinkovaná ocel | viacej ako 100 m | 8,40 € | ||||||||||||||||
6016_EOZ | pozinkovaní + lak | 30 m | 9,00 € | ||||||||||||||||
6016 ZN_F | žárově pozinkovaná | 78 m | 9,80 € | ||||||||||||||||
Průměr vnější 28,3 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
6021 ZNM_S | pozinkovaná ocel | viacej ako 100 m | 9,30 € | ||||||||||||||||
6021_EOZ | pozinkovaní + lak | 90 m | 10,60 € | ||||||||||||||||
6021 ZN_F | žárově pozinkovaná | viacej ako 100 m | 13,40 € | ||||||||||||||||
Průměr vnější 37 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
6029 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 48 m | 13,40 € | ||||||||||||||||
6029_EOZ | pozinkovaní + lak | 30 m | 15,80 € | ||||||||||||||||
6029 ZN_F | žárově pozinkovaná | 0 m | 17,40 € | ||||||||||||||||
Průměr vnější 47 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
6036 ZNM_S | pozinkovaná ocel | viacej ako 100 m | 18,60 € | ||||||||||||||||
6036_EOZ | pozinkovaní + lak | 0 m | 19,60 € | ||||||||||||||||
Průměr vnější 54 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
6042 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 45 m | 24,80 € |
Rúrky sú vhodné na mechanickú ochranu vodičov a káblov. Rúrky sú z jednej strany osadené spojkou. Pri použití rúrok spoločne s vývodkami 4813/P - 4842/P a 4913 - 4942 sa znižuje rozsah použitia na -5 až +60 °C.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
max. 1 ks kábla v rúrke
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
Kovové rúry | |
Výrobca | Kopos |
EAN | 8595057626195 |
Kód produktu | 6042 ZNM_S |
Typ | 6042 ZNM_S |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka v mm | 3 m |
Priemer | 51 mm |
Teplotná odolnosť, rozsah použitia | -60 — 250 °C |
Mechanická ochrana | IK10 |
Vonkajší priemer | 54 mm |
Vyhovuje normám | EN 61386-1 ed. 2 |
Hmotnosť kg | 2 |
Mechanická odolnosť | 1 250 |
povrchová úprava | pozinkovaná oceľ |
Dĺžka | 3 mm |
Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
Typ vlákna | P42 |
Klasifikačný kód | 44 561 |
Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
Vnútorný priemer (min.) | 51 |
Maximálne zaťaženie pre požiarnu odolnosť | 10 |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Dopravu pre štandardné zásielky do 5kg máme už od 3.3EUR
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.